En vigueur dès le
- Ajouté
Degenerative myopia with choroidal neovascularization
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2018code for any associated choroid disorders (H31.-)
Pour les demandes de remboursement américaines soumises à HIPAA, ICD-10-CM est obligatoire pour les diagnostics depuis le 1er octobre 2015.
Utilisez la date des soins en ambulatoire et pour les actes professionnels, et la date de sortie pour les séjours hospitaliers. Les soins antérieurs relèvent d’ICD-9-CM ; chaque code doit aussi être valable à la date concernée.
Directives officielles de codage → · CMS ↗Première observation · 2017-10-01
Dernière modification enregistrée · FY2018
En vigueur dès le
Degenerative myopia with choroidal neovascularization
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2018| Toutes les éditions | En vigueur dès le | Historique du code |
|---|---|---|
| FY2018 | 2017-10-01 | Ajouté |
| FY2019 | 2018-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 | 2019-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 | 2020-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 | 2021-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 | 2022-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 | 2023-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 | 2024-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 | 2025-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2027 | 2026-10-01 | Aucun changement tabulaire |
code for any associated choroid disorders (H31.-)
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
disorders affecting multiple structures of eye
Malignant myopia
H44.2A1Degenerative myopia with choroidal neovascularization, right eyeCode facturable et spécifiqueH44.2A2Degenerative myopia with choroidal neovascularization, left eyeCode facturable et spécifiqueH44.2A3Degenerative myopia with choroidal neovascularization, bilateralCode facturable et spécifiqueH44.2A9Degenerative myopia with choroidal neovascularization, unspecified eyeCode facturable et spécifiqueAutres entrées de la même catégorie ; elles ne sont pas des substituts automatiques.
| Code | Description | Catégorie · précision supplémentaire requise |
|---|---|---|
| H44.20 | Degenerative myopia, unspecified eye | Code facturable et spécifique |
| H44.21 | Degenerative myopia, right eye | Code facturable et spécifique |
| H44.22 | Degenerative myopia, left eye | Code facturable et spécifique |
| H44.23 | Degenerative myopia, bilateral | Code facturable et spécifique |
| H44.2B | Degenerative myopia with macular hole | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| H44.2C | Degenerative myopia with retinal detachment | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| H44.2D | Degenerative myopia with foveoschisis | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| H44.2E | Degenerative myopia with other maculopathy | Catégorie · précision supplémentaire requise |
Les intitulés et instructions officiels sont conservés dans la langue source. Sources officielles ↗