En vigueur dès le
- Première observation
Aneurysmal bone cyst
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2016aneurysmal cyst of jaw (M27.4)
Pour les demandes de remboursement américaines soumises à HIPAA, ICD-10-CM est obligatoire pour les diagnostics depuis le 1er octobre 2015.
Utilisez la date des soins en ambulatoire et pour les actes professionnels, et la date de sortie pour les séjours hospitaliers. Les soins antérieurs relèvent d’ICD-9-CM ; chaque code doit aussi être valable à la date concernée.
Directives officielles de codage → · CMS ↗Première observation · 2015-10-01
Aucune modification depuis la première observation
En vigueur dès le
Aneurysmal bone cyst
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2016| Toutes les éditions | En vigueur dès le | Historique du code |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Première observation |
| FY2017 | 2016-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2018 | 2017-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2019 | 2018-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 | 2019-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 | 2020-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 | 2021-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 | 2022-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 | 2023-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 | 2024-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 | 2025-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2027 | 2026-10-01 | Aucun changement tabulaire |
aneurysmal cyst of jaw (M27.4)
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
M85.50Aneurysmal bone cyst, unspecified siteCode facturable et spécifiqueM85.51Aneurysmal bone cyst, shoulderCatégorie · précision supplémentaire requiseM85.52Aneurysmal bone cyst, upper armCatégorie · précision supplémentaire requiseM85.53Aneurysmal bone cyst, forearmCatégorie · précision supplémentaire requiseM85.54Aneurysmal bone cyst, handCatégorie · précision supplémentaire requiseM85.55Aneurysmal bone cyst, thighCatégorie · précision supplémentaire requiseM85.56Aneurysmal bone cyst, lower legCatégorie · précision supplémentaire requiseM85.57Aneurysmal bone cyst, ankle and footCatégorie · précision supplémentaire requiseM85.58Aneurysmal bone cyst, other siteCode facturable et spécifiqueM85.59Aneurysmal bone cyst, multiple sitesCode facturable et spécifiqueAutres entrées de la même catégorie ; elles ne sont pas des substituts automatiques.
| Code | Description | Catégorie · précision supplémentaire requise |
|---|---|---|
| M85.0 | Fibrous dysplasia (monostotic) | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M85.1 | Skeletal fluorosis | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M85.2 | Hyperostosis of skull | Code facturable et spécifique |
| M85.3 | Osteitis condensans | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M85.4 | Solitary bone cyst | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M85.6 | Other cyst of bone | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M85.8 | Other specified disorders of bone density and structure | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M85.9 | Disorder of bone density and structure, unspecified | Code facturable et spécifique |
Les intitulés et instructions officiels sont conservés dans la langue source. Sources officielles ↗