En vigueur dès le
- Instructions du code modifiées
Other articular cartilage disorders
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2024current injury - see injury of joint by body region
Pour les demandes de remboursement américaines soumises à HIPAA, ICD-10-CM est obligatoire pour les diagnostics depuis le 1er octobre 2015.
Utilisez la date des soins en ambulatoire et pour les actes professionnels, et la date de sortie pour les séjours hospitaliers. Les soins antérieurs relèvent d’ICD-9-CM ; chaque code doit aussi être valable à la date concernée.
Directives officielles de codage → · CMS ↗Première observation · 2015-10-01
Dernière modification enregistrée · FY2024
En vigueur dès le
Other articular cartilage disorders
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2024| Toutes les éditions | En vigueur dès le | Historique du code |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Première observation |
| FY2017 | 2016-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2018 | 2017-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2019 | 2018-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 | 2019-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 | 2020-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 | 2021-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 | 2022-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 | 2023-10-01 | Instructions du code modifiées |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 | 2024-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 | 2025-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2027 | 2026-10-01 | Aucun changement tabulaire |
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
Disorders affecting predominantly peripheral (limb) joints
current injury - see injury of joint by body region
M24.10Other articular cartilage disorders, unspecified siteCode facturable et spécifiqueM24.11Other articular cartilage disorders, shoulderCatégorie · précision supplémentaire requiseM24.12Other articular cartilage disorders, elbowCatégorie · précision supplémentaire requiseM24.13Other articular cartilage disorders, wristCatégorie · précision supplémentaire requiseM24.14Other articular cartilage disorders, handCatégorie · précision supplémentaire requiseM24.15Other articular cartilage disorders, hipCatégorie · précision supplémentaire requiseM24.17Other articular cartilage disorders, ankle and footCatégorie · précision supplémentaire requiseM24.19Other articular cartilage disorders, other specified siteCode facturable et spécifiqueAutres entrées de la même catégorie ; elles ne sont pas des substituts automatiques.
| Code | Description | Catégorie · précision supplémentaire requise |
|---|---|---|
| M24.0 | Loose body in joint | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M24.2 | Disorder of ligament | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M24.3 | Pathological dislocation of joint, not elsewhere classified | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M24.4 | Recurrent dislocation of joint | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M24.5 | Contracture of joint | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M24.6 | Ankylosis of joint | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M24.7 | Protrusio acetabuli | Code facturable et spécifique |
| M24.8 | Other specific joint derangements, not elsewhere classified | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| M24.9 | Joint derangement, unspecified | Code facturable et spécifique |
Les intitulés et instructions officiels sont conservés dans la langue source. Sources officielles ↗