FY2016
En vigueur dès le
- Première observation
Other arterial dissection
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2016Pour les demandes de remboursement américaines soumises à HIPAA, ICD-10-CM est obligatoire pour les diagnostics depuis le 1er octobre 2015.
Utilisez la date des soins en ambulatoire et pour les actes professionnels, et la date de sortie pour les séjours hospitaliers. Les soins antérieurs relèvent d’ICD-9-CM ; chaque code doit aussi être valable à la date concernée.
Directives officielles de codage → · CMS ↗Première observation · 2015-10-01
Aucune modification depuis la première observation
En vigueur dès le
Other arterial dissection
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2016| Toutes les éditions | En vigueur dès le | Historique du code |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Première observation |
| FY2017 | 2016-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2018 | 2017-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2019 | 2018-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 | 2019-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 | 2020-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 | 2021-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 | 2022-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 | 2023-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 | 2024-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 | 2025-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2027 | 2026-10-01 | Aucun changement tabulaire |
I77.70Dissection of unspecified arteryCode facturable et spécifiqueI77.71Dissection of carotid arteryCode facturable et spécifiqueI77.72Dissection of iliac arteryCode facturable et spécifiqueI77.73Dissection of renal arteryCode facturable et spécifiqueI77.74Dissection of vertebral arteryCode facturable et spécifiqueI77.75Dissection of other precerebral arteriesCode facturable et spécifiqueI77.76Dissection of artery of upper extremityCode facturable et spécifiqueI77.77Dissection of artery of lower extremityCode facturable et spécifiqueI77.79Dissection of other specified arteryCode facturable et spécifiqueAutres entrées de la même catégorie ; elles ne sont pas des substituts automatiques.
| Code | Description | Catégorie · précision supplémentaire requise |
|---|---|---|
| I77.0 | Arteriovenous fistula, acquired | Code facturable et spécifique |
| I77.1 | Stricture of artery | Code facturable et spécifique |
| I77.2 | Rupture of artery | Code facturable et spécifique |
| I77.3 | Arterial fibromuscular dysplasia | Code facturable et spécifique |
| I77.4 | Celiac artery compression syndrome | Code facturable et spécifique |
| I77.5 | Necrosis of artery | Code facturable et spécifique |
| I77.6 | Arteritis, unspecified | Code facturable et spécifique |
| I77.8 | Other specified disorders of arteries and arterioles | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| I77.9 | Disorder of arteries and arterioles, unspecified | Code facturable et spécifique |
Les intitulés et instructions officiels sont conservés dans la langue source. Sources officielles ↗