En vigueur dès le
- Première observation
Cysts of eyelid
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2016Pour les demandes de remboursement américaines soumises à HIPAA, ICD-10-CM est obligatoire pour les diagnostics depuis le 1er octobre 2015.
Utilisez la date des soins en ambulatoire et pour les actes professionnels, et la date de sortie pour les séjours hospitaliers. Les soins antérieurs relèvent d’ICD-9-CM ; chaque code doit aussi être valable à la date concernée.
Directives officielles de codage → · CMS ↗Première observation · 2015-10-01
Aucune modification depuis la première observation
En vigueur dès le
Cysts of eyelid
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2016| Toutes les éditions | En vigueur dès le | Historique du code |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Première observation |
| FY2017 | 2016-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2018 | 2017-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2019 | 2018-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 | 2019-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 | 2020-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 | 2021-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 | 2022-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 | 2023-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 | 2024-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 | 2025-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2027 | 2026-10-01 | Aucun changement tabulaire |
Sebaceous cyst of eyelid
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
H02.821Cysts of right upper eyelidCode facturable et spécifiqueH02.822Cysts of right lower eyelidCode facturable et spécifiqueH02.823Cysts of right eye, unspecified eyelidCode facturable et spécifiqueH02.824Cysts of left upper eyelidCode facturable et spécifiqueH02.825Cysts of left lower eyelidCode facturable et spécifiqueH02.826Cysts of left eye, unspecified eyelidCode facturable et spécifiqueH02.829Cysts of unspecified eye, unspecified eyelidCode facturable et spécifiqueAutres entrées de la même catégorie ; elles ne sont pas des substituts automatiques.
| Code | Description | Catégorie · précision supplémentaire requise |
|---|---|---|
| H02.81 | Retained foreign body in eyelid | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| H02.83 | Dermatochalasis of eyelid | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| H02.84 | Edema of eyelid | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| H02.85 | Elephantiasis of eyelid | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| H02.86 | Hypertrichosis of eyelid | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| H02.87 | Vascular anomalies of eyelid | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| H02.88 | Meibomian gland dysfunction of eyelid | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| H02.89 | Other specified disorders of eyelid | Code facturable et spécifique |
Les intitulés et instructions officiels sont conservés dans la langue source. Sources officielles ↗