FY2022
En vigueur dès le
- Instructions héritées modifiées
Other primary thrombocytopenia
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2022Pour les demandes de remboursement américaines soumises à HIPAA, ICD-10-CM est obligatoire pour les diagnostics depuis le 1er octobre 2015.
Utilisez la date des soins en ambulatoire et pour les actes professionnels, et la date de sortie pour les séjours hospitaliers. Les soins antérieurs relèvent d’ICD-9-CM ; chaque code doit aussi être valable à la date concernée.
Directives officielles de codage → · CMS ↗Première observation · 2015-10-01
Dernière modification enregistrée · FY2022
En vigueur dès le
Other primary thrombocytopenia
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2022| Toutes les éditions | En vigueur dès le | Historique du code |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Première observation |
| FY2017 | 2016-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2018 | 2017-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2019 | 2018-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 | 2019-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 | 2020-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 | 2021-10-01 | Instructions héritées modifiées |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 | 2022-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 | 2023-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 | 2024-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 | 2025-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2027 | 2026-10-01 | Aucun changement tabulaire |
Autres entrées de la même catégorie ; elles ne sont pas des substituts automatiques.
| Code | Description | Catégorie · précision supplémentaire requise |
|---|---|---|
| D69.0 | Allergic purpura | Code facturable et spécifique |
| D69.1 | Qualitative platelet defects | Code facturable et spécifique |
| D69.2 | Other nonthrombocytopenic purpura | Code facturable et spécifique |
| D69.3 | Immune thrombocytopenic purpura | Code facturable et spécifique |
| D69.5 | Secondary thrombocytopenia | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| D69.6 | Thrombocytopenia, unspecified | Code facturable et spécifique |
| D69.8 | Other specified hemorrhagic conditions | Code facturable et spécifique |
| D69.9 | Hemorrhagic condition, unspecified | Code facturable et spécifique |
Les intitulés et instructions officiels sont conservés dans la langue source. Sources officielles ↗