En vigueur dès le
- Libellé modifié
- Spécificité modifiée
- Instructions du code modifiées
- Instructions héritées modifiées
Von Willebrand disease
Ancien libellé: Von Willebrand's disease
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2023abnormal coagulation profile NOS (R79.1)
Pour les demandes de remboursement américaines soumises à HIPAA, ICD-10-CM est obligatoire pour les diagnostics depuis le 1er octobre 2015.
Utilisez la date des soins en ambulatoire et pour les actes professionnels, et la date de sortie pour les séjours hospitaliers. Les soins antérieurs relèvent d’ICD-9-CM ; chaque code doit aussi être valable à la date concernée.
Directives officielles de codage → · CMS ↗Première observation · 2015-10-01
Dernière modification enregistrée · FY2023
En vigueur dès le
Von Willebrand disease
Ancien libellé: Von Willebrand's disease
Catégorie — choisir un code plus précis
CDC/NCHS · FY2023| Toutes les éditions | En vigueur dès le | Historique du code |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Première observation |
| FY2017 | 2016-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2018 | 2017-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2019 | 2018-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 | 2019-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 | 2020-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 | 2021-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 | 2022-10-01 | Libellé modifié · Spécificité modifiée · Instructions du code modifiées · Instructions héritées modifiées |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 | 2023-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 | 2024-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 | 2025-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2027 | 2026-10-01 | Aucun changement tabulaire |
Correspondance historique uniquement ; pas de substitution automatique.
abnormal coagulation profile NOS (R79.1)
D68.00Von Willebrand disease, unspecifiedCode facturable et spécifiqueD68.01Von Willebrand disease, type 1Code facturable et spécifiqueD68.02Von Willebrand disease, type 2Catégorie · précision supplémentaire requiseD68.03Von Willebrand disease, type 3Code facturable et spécifiqueD68.04Acquired von Willebrand diseaseCode facturable et spécifiqueD68.09Other von Willebrand diseaseCode facturable et spécifiqueAutres entrées de la même catégorie ; elles ne sont pas des substituts automatiques.
| Code | Description | Catégorie · précision supplémentaire requise |
|---|---|---|
| D68.1 | Hereditary factor XI deficiency | Code facturable et spécifique |
| D68.2 | Hereditary deficiency of other clotting factors | Code facturable et spécifique |
| D68.3 | Hemorrhagic disorder due to circulating anticoagulants | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| D68.4 | Acquired coagulation factor deficiency | Code facturable et spécifique |
| D68.5 | Primary thrombophilia | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| D68.6 | Other thrombophilia | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| D68.8 | Other specified coagulation defects | Code facturable et spécifique |
| D68.9 | Coagulation defect, unspecified | Code facturable et spécifique |
Les intitulés et instructions officiels sont conservés dans la langue source. Sources officielles ↗