En vigueur dès le
- Instructions héritées modifiées
Other specified viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions
Code de diagnostic facturable
CDC/NCHS · FY2027code to identify resistance to antimicrobial drugs (Z16.-)
certain localized infections - see body system-related chapters
vesicular stomatitis virus disease (A93.8)
La couverture dépend du payeur, du service et de la politique applicable. Un code facturable ne garantit pas le paiement.
Pour les demandes de remboursement américaines soumises à HIPAA, ICD-10-CM est obligatoire pour les diagnostics depuis le 1er octobre 2015.
Utilisez la date des soins en ambulatoire et pour les actes professionnels, et la date de sortie pour les séjours hospitaliers. Les soins antérieurs relèvent d’ICD-9-CM ; chaque code doit aussi être valable à la date concernée.
Directives officielles de codage → · CMS ↗Le groupage dépend du dossier complet et des règles CMS.
2026-04-01 – 2026-09-30
CMS · MS-DRG 43.1Première observation · 2015-10-01
Dernière modification enregistrée · FY2027
En vigueur dès le
Other specified viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions
Code de diagnostic facturable
CDC/NCHS · FY2027| Toutes les éditions | En vigueur dès le | Historique du code |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Première observation |
| FY2017 | 2016-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2018 | 2017-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2019 | 2018-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 | 2019-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 | 2020-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 | 2021-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 | 2022-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 | 2023-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 | 2024-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 | 2025-10-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Aucun changement tabulaire |
| FY2027 | 2026-10-01 | Instructions héritées modifiées |
Correspondance historique uniquement ; pas de substitution automatique.
diseases generally recognized as communicable or transmissible
certain localized infections - see body system-related chapters
code to identify resistance to antimicrobial drugs (Z16.-)
vesicular stomatitis virus disease (A93.8)
Autres entrées de la même catégorie ; elles ne sont pas des substituts automatiques.
| Code | Description | Catégorie · précision supplémentaire requise |
|---|---|---|
| B08.0 | Other orthopoxvirus infections | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| B08.1 | Molluscum contagiosum | Code facturable et spécifique |
| B08.2 | Exanthema subitum [sixth disease] | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| B08.3 | Erythema infectiosum [fifth disease] | Code facturable et spécifique |
| B08.4 | Enteroviral vesicular stomatitis with exanthem | Code facturable et spécifique |
| B08.5 | Enteroviral vesicular pharyngitis | Code facturable et spécifique |
| B08.6 | Parapoxvirus infections | Catégorie · précision supplémentaire requise |
| B08.7 | Yatapoxvirus infections | Catégorie · précision supplémentaire requise |
Les intitulés et instructions officiels sont conservés dans la langue source. Sources officielles ↗