Vigente desde
- Cambios en instrucciones heredadas
Poisoning by peripheral vasodilators, accidental (unintentional)
Categoría — seleccione un código más específico
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
toxic reaction to local anesthesia in pregnancy (O29.3-)
poisoning by, adverse effect of and underdosing of metaraminol (T44.4)
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
poisoning by, adverse effect of and underdosing of papaverine (T44.3)
ICD-10-CM es obligatorio para los diagnósticos en reclamaciones estadounidenses sujetas a HIPAA desde el 1 de octubre de 2015.
Use la fecha del servicio en atención ambulatoria y profesional, y la fecha de alta en hospitalización. La atención anterior usa ICD-9-CM; cada código también debe ser válido en la fecha correspondiente.
Directrices oficiales de codificación → · CMS ↗Primera aparición · 2015-10-01
Último cambio registrado · FY2025 · 04-01
Vigente desde
Poisoning by peripheral vasodilators, accidental (unintentional)
Categoría — seleccione un código más específico
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01| Todas las ediciones | Vigente desde | Historial del código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primera aparición |
| FY2017 | 2016-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2018 | 2017-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2019 | 2018-10-01 | Cambios en instrucciones heredadas |
| FY2020 | 2019-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2021 | 2020-10-01 | Cambios en instrucciones heredadas |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2022 | 2021-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2024 | 2023-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Cambios en instrucciones heredadas |
| FY2026 | 2025-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sin cambios tabulares |
Poisoning by peripheral vasodilators NOS
code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
toxic reaction to local anesthesia in pregnancy (O29.3-)
poisoning by, adverse effect of and underdosing of metaraminol (T44.4)
The appropriate 7th character is to be added to each code from category T46
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
Poisoning by, adverse effect of and underdosing of nicotinic acid (derivatives)
poisoning by, adverse effect of and underdosing of papaverine (T44.3)
T46.7X1APoisoning by peripheral vasodilators, accidental (unintentional), initial encounterCódigo facturable y específicoT46.7X1DPoisoning by peripheral vasodilators, accidental (unintentional), subsequent encounterCódigo facturable y específicoT46.7X1SPoisoning by peripheral vasodilators, accidental (unintentional), sequelaCódigo facturable y específicoOtras entradas de la misma categoría; no son sustitutos automáticos.
| Código | Descripción | Categoría · se requiere mayor especificidad |
|---|---|---|
| T46.7X2 | Poisoning by peripheral vasodilators, intentional self-harm | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| T46.7X3 | Poisoning by peripheral vasodilators, assault | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| T46.7X4 | Poisoning by peripheral vasodilators, undetermined | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| T46.7X5 | Adverse effect of peripheral vasodilators | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| T46.7X6 | Underdosing of peripheral vasodilators | Categoría · se requiere mayor especificidad |
Los títulos e instrucciones oficiales se conservan en el idioma de origen. Fuentes oficiales ↗