Vigente desde
- Cambios en instrucciones heredadas
Other secondary gout
Categoría — seleccione un código más específico
CDC/NCHS · FY2017associated condition
chronic gout (M1A.-)
ICD-10-CM es obligatorio para los diagnósticos en reclamaciones estadounidenses sujetas a HIPAA desde el 1 de octubre de 2015.
Use la fecha del servicio en atención ambulatoria y profesional, y la fecha de alta en hospitalización. La atención anterior usa ICD-9-CM; cada código también debe ser válido en la fecha correspondiente.
Directrices oficiales de codificación → · CMS ↗Primera aparición · 2015-10-01
Último cambio registrado · FY2017
Vigente desde
Other secondary gout
Categoría — seleccione un código más específico
CDC/NCHS · FY2017| Todas las ediciones | Vigente desde | Historial del código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primera aparición |
| FY2017 | 2016-10-01 | Cambios en instrucciones heredadas |
| FY2018 | 2017-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2019 | 2018-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2020 | 2019-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2021 | 2020-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2022 | 2021-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2024 | 2023-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2026 | 2025-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sin cambios tabulares |
associated condition
chronic gout (M1A.-)
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
Disorders affecting predominantly peripheral (limb) joints
M10.40Other secondary gout, unspecified siteCódigo facturable y específicoM10.41Other secondary gout, shoulderCategoría · se requiere mayor especificidadM10.42Other secondary gout, elbowCategoría · se requiere mayor especificidadM10.43Other secondary gout, wristCategoría · se requiere mayor especificidadM10.44Other secondary gout, handCategoría · se requiere mayor especificidadM10.45Other secondary gout, hipCategoría · se requiere mayor especificidadM10.46Other secondary gout, kneeCategoría · se requiere mayor especificidadM10.47Other secondary gout, ankle and footCategoría · se requiere mayor especificidadM10.48Other secondary gout, vertebraeCódigo facturable y específicoM10.49Other secondary gout, multiple sitesCódigo facturable y específicoOtras entradas de la misma categoría; no son sustitutos automáticos.
| Código | Descripción | Categoría · se requiere mayor especificidad |
|---|---|---|
| M10.0 | Idiopathic gout | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| M10.1 | Lead-induced gout | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| M10.2 | Drug-induced gout | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| M10.3 | Gout due to renal impairment | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| M10.9 | Gout, unspecified | Código facturable y específico |
Los títulos e instrucciones oficiales se conservan en el idioma de origen. Fuentes oficiales ↗