Vigente desde
- Primera aparición
Glaucoma with increased episcleral venous pressure
Categoría — seleccione un código más específico
CDC/NCHS · FY2016ICD-10-CM es obligatorio para los diagnósticos en reclamaciones estadounidenses sujetas a HIPAA desde el 1 de octubre de 2015.
Use la fecha del servicio en atención ambulatoria y profesional, y la fecha de alta en hospitalización. La atención anterior usa ICD-9-CM; cada código también debe ser válido en la fecha correspondiente.
Directrices oficiales de codificación → · CMS ↗Primera aparición · 2015-10-01
Sin cambios desde la primera aparición
Vigente desde
Glaucoma with increased episcleral venous pressure
Categoría — seleccione un código más específico
CDC/NCHS · FY2016| Todas las ediciones | Vigente desde | Historial del código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primera aparición |
| FY2017 | 2016-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2018 | 2017-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2019 | 2018-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2020 | 2019-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2021 | 2020-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2022 | 2021-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2024 | 2023-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2026 | 2025-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sin cambios tabulares |
La lista tabular oficial no contiene instrucciones adicionales en este nivel del código.
Revise a continuación las instrucciones heredadas de las categorías superiores. Instrucciones de niveles superiores ↓
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
H40.811Glaucoma with increased episcleral venous pressure, right eyeCódigo facturable y específicoH40.812Glaucoma with increased episcleral venous pressure, left eyeCódigo facturable y específicoH40.813Glaucoma with increased episcleral venous pressure, bilateralCódigo facturable y específicoH40.819Glaucoma with increased episcleral venous pressure, unspecified eyeCódigo facturable y específicoOtras entradas de la misma categoría; no son sustitutos automáticos.
| Código | Descripción | Categoría · se requiere mayor especificidad |
|---|---|---|
| H40.82 | Hypersecretion glaucoma | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| H40.83 | Aqueous misdirection | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| H40.84 | Neovascular secondary angle closure glaucoma | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| H40.89 | Other specified glaucoma | Código facturable y específico |
Los títulos e instrucciones oficiales se conservan en el idioma de origen. Fuentes oficiales ↗