Vigente desde
- Cambios en instrucciones heredadas
Injury of other blood vessels at lower leg level
Categoría — seleccione un código más específico
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
any associated open wound (S81.-)
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
injury of blood vessels at ankle and foot level (S95.-)
ICD-10-CM es obligatorio para los diagnósticos en reclamaciones estadounidenses sujetas a HIPAA desde el 1 de octubre de 2015.
Use la fecha del servicio en atención ambulatoria y profesional, y la fecha de alta en hospitalización. La atención anterior usa ICD-9-CM; cada código también debe ser válido en la fecha correspondiente.
Directrices oficiales de codificación → · CMS ↗Primera aparición · 2015-10-01
Último cambio registrado · FY2025 · 04-01
Vigente desde
Injury of other blood vessels at lower leg level
Categoría — seleccione un código más específico
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01| Todas las ediciones | Vigente desde | Historial del código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primera aparición |
| FY2017 | 2016-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2018 | 2017-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2019 | 2018-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2020 | 2019-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2021 | 2020-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2022 | 2021-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2024 | 2023-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Cambios en instrucciones heredadas |
| FY2026 | 2025-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sin cambios tabulares |
La lista tabular oficial no contiene instrucciones adicionales en este nivel del código.
Revise a continuación las instrucciones heredadas de las categorías superiores. Instrucciones de niveles superiores ↓
code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
injury of blood vessels at ankle and foot level (S95.-)
any associated open wound (S81.-)
The appropriate 7th character is to be added to each code from category S85
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
S85.80Unspecified injury of other blood vessels at lower leg levelCategoría · se requiere mayor especificidadS85.81Laceration of other blood vessels at lower leg levelCategoría · se requiere mayor especificidadS85.89Other specified injury of other blood vessels at lower leg levelCategoría · se requiere mayor especificidadOtras entradas de la misma categoría; no son sustitutos automáticos.
| Código | Descripción | Categoría · se requiere mayor especificidad |
|---|---|---|
| S85.0 | Injury of popliteal artery | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| S85.1 | Injury of tibial artery | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| S85.2 | Injury of peroneal artery | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| S85.3 | Injury of greater saphenous vein at lower leg level | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| S85.4 | Injury of lesser saphenous vein at lower leg level | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| S85.5 | Injury of popliteal vein | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| S85.9 | Injury of unspecified blood vessel at lower leg level | Categoría · se requiere mayor especificidad |
Los títulos e instrucciones oficiales se conservan en el idioma de origen. Fuentes oficiales ↗