Vigente desde
- Primera aparición
Calcium deposit in bursa
Categoría — seleccione un código más específico
CDC/NCHS · FY2016calcium deposit in bursa of shoulder (M75.3)
ICD-10-CM es obligatorio para los diagnósticos en reclamaciones estadounidenses sujetas a HIPAA desde el 1 de octubre de 2015.
Use la fecha del servicio en atención ambulatoria y profesional, y la fecha de alta en hospitalización. La atención anterior usa ICD-9-CM; cada código también debe ser válido en la fecha correspondiente.
Directrices oficiales de codificación → · CMS ↗Primera aparición · 2015-10-01
Sin cambios desde la primera aparición
Vigente desde
Calcium deposit in bursa
Categoría — seleccione un código más específico
CDC/NCHS · FY2016| Todas las ediciones | Vigente desde | Historial del código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primera aparición |
| FY2017 | 2016-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2018 | 2017-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2019 | 2018-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2020 | 2019-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2021 | 2020-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2022 | 2021-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2024 | 2023-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2026 | 2025-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sin cambios tabulares |
calcium deposit in bursa of shoulder (M75.3)
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
M71.40Calcium deposit in bursa, unspecified siteCódigo facturable y específicoM71.42Calcium deposit in bursa, elbowCategoría · se requiere mayor especificidadM71.43Calcium deposit in bursa, wristCategoría · se requiere mayor especificidadM71.44Calcium deposit in bursa, handCategoría · se requiere mayor especificidadM71.45Calcium deposit in bursa, hipCategoría · se requiere mayor especificidadM71.46Calcium deposit in bursa, kneeCategoría · se requiere mayor especificidadM71.47Calcium deposit in bursa, ankle and footCategoría · se requiere mayor especificidadM71.48Calcium deposit in bursa, other siteCódigo facturable y específicoM71.49Calcium deposit in bursa, multiple sitesCódigo facturable y específicoOtras entradas de la misma categoría; no son sustitutos automáticos.
| Código | Descripción | Categoría · se requiere mayor especificidad |
|---|---|---|
| M71.0 | Abscess of bursa | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| M71.1 | Other infective bursitis | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| M71.2 | Synovial cyst of popliteal space [Baker] | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| M71.3 | Other bursal cyst | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| M71.5 | Other bursitis, not elsewhere classified | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| M71.8 | Other specified bursopathies | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| M71.9 | Bursopathy, unspecified | Código facturable y específico |
Los títulos e instrucciones oficiales se conservan en el idioma de origen. Fuentes oficiales ↗