Vigente desde
- Primera aparición
Color vision deficiencies
Categoría — seleccione un código más específico
CDC/NCHS · FY2016day blindness (H53.11)
ICD-10-CM es obligatorio para los diagnósticos en reclamaciones estadounidenses sujetas a HIPAA desde el 1 de octubre de 2015.
Use la fecha del servicio en atención ambulatoria y profesional, y la fecha de alta en hospitalización. La atención anterior usa ICD-9-CM; cada código también debe ser válido en la fecha correspondiente.
Directrices oficiales de codificación → · CMS ↗Primera aparición · 2015-10-01
Sin cambios desde la primera aparición
Vigente desde
Color vision deficiencies
Categoría — seleccione un código más específico
CDC/NCHS · FY2016| Todas las ediciones | Vigente desde | Historial del código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primera aparición |
| FY2017 | 2016-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2018 | 2017-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2019 | 2018-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2020 | 2019-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2021 | 2020-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2022 | 2021-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2024 | 2023-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2026 | 2025-10-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sin cambios tabulares |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sin cambios tabulares |
Color blindness
day blindness (H53.11)
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
H53.50Unspecified color vision deficienciesCódigo facturable y específicoH53.51AchromatopsiaCódigo facturable y específicoH53.52Acquired color vision deficiencyCódigo facturable y específicoH53.53DeuteranomalyCódigo facturable y específicoH53.54ProtanomalyCódigo facturable y específicoH53.55TritanomalyCódigo facturable y específicoH53.59Other color vision deficienciesCódigo facturable y específicoOtras entradas de la misma categoría; no son sustitutos automáticos.
| Código | Descripción | Categoría · se requiere mayor especificidad |
|---|---|---|
| H53.0 | Amblyopia ex anopsia | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| H53.1 | Subjective visual disturbances | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| H53.2 | Diplopia | Código facturable y específico |
| H53.3 | Other and unspecified disorders of binocular vision | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| H53.4 | Visual field defects | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| H53.6 | Night blindness | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| H53.7 | Vision sensitivity deficiencies | Categoría · se requiere mayor especificidad |
| H53.8 | Other visual disturbances | Código facturable y específico |
| H53.9 | Unspecified visual disturbance | Código facturable y específico |
Los títulos e instrucciones oficiales se conservan en el idioma de origen. Fuentes oficiales ↗