Gültig ab
- Erstmals erfasst
Retained (old) intraocular foreign body, magnetic
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2016code to identify magnetic foreign body (Z18.11)
current intraocular foreign body (S05.-)
Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2015-10-01
Keine Änderung seit der ersten Erfassung
Gültig ab
Retained (old) intraocular foreign body, magnetic
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2016| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Erstmals erfasst |
| FY2017 | 2016-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2018 | 2017-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2019 | 2018-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 | 2019-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 | 2020-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 | 2021-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 | 2022-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 | 2023-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
current intraocular foreign body (S05.-)
code to identify magnetic foreign body (Z18.11)
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
disorders affecting multiple structures of eye
H44.60Unspecified retained (old) intraocular foreign body, magneticKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichH44.61Retained (old) magnetic foreign body in anterior chamberKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichH44.62Retained (old) magnetic foreign body in iris or ciliary bodyKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichH44.63Retained (old) magnetic foreign body in lensKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichH44.64Retained (old) magnetic foreign body in posterior wall of globeKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichH44.65Retained (old) magnetic foreign body in vitreous bodyKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichH44.69Retained (old) intraocular foreign body, magnetic, in other or multiple sitesKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichWeitere Einträge derselben Kategorie; keine automatischen Ersatzcodes.
| Code | Beschreibung | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
|---|---|---|
| H44.0 | Purulent endophthalmitis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H44.1 | Other endophthalmitis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H44.2 | Degenerative myopia | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H44.3 | Other and unspecified degenerative disorders of globe | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H44.4 | Hypotony of eye | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H44.5 | Degenerated conditions of globe | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H44.7 | Retained (old) intraocular foreign body, nonmagnetic | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H44.8 | Other disorders of globe | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H44.9 | Unspecified disorder of globe | Abrechenbarer, spezifischer Code |
Offizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗