Gültig ab
- Übergeordnete Hinweise geändert
Drug or chemical induced diabetes mellitus with ophthalmic complications
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2025Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2015-10-01
Letzte erfasste Änderung · FY2025
Gültig ab
Drug or chemical induced diabetes mellitus with ophthalmic complications
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2025| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Erstmals erfasst |
| FY2017 | 2016-10-01 | Übergeordnete Hinweise geändert |
| FY2018 | 2017-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2019 | 2018-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 | 2019-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 | 2020-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 | 2021-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 | 2022-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 | 2023-10-01 | Übergeordnete Hinweise geändert |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Übergeordnete Hinweise geändert |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
Die offizielle Tabellensystematik enthält auf dieser Codeebene keine zusätzlichen Hinweise.
Beachten Sie unten die Hinweise der übergeordneten Kategorien. Hinweise übergeordneter Ebenen ↓
All neoplasms, whether functionally active or not, are classified in Chapter 2. Appropriate codes in this chapter (i.e. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) may be used as additional codes to indicate either functional activity by neoplasms and ectopic endocrine tissue or hyperfunction and hypofunction of endocrine glands associated with neoplasms and other conditions classified elsewhere.
E09.31Drug or chemical induced diabetes mellitus with unspecified diabetic retinopathyKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichE09.32Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathyKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichE09.33Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathyKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichE09.34Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathyKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichE09.35Drug or chemical induced diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathyKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichE09.36Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic cataractAbrechenbarer, spezifischer CodeE09.37Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic macular edema, resolved following treatmentKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichE09.39Drug or chemical induced diabetes mellitus with other diabetic ophthalmic complicationAbrechenbarer, spezifischer CodeWeitere Einträge derselben Kategorie; keine automatischen Ersatzcodes.
| Code | Beschreibung | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
|---|---|---|
| E09.0 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with hyperosmolarity | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| E09.1 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with ketoacidosis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| E09.2 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with kidney complications | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| E09.4 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with neurological complications | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| E09.5 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with circulatory complications | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| E09.6 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with other specified complications | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| E09.8 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with unspecified complications | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| E09.9 | Drug or chemical induced diabetes mellitus without complications | Abrechenbarer, spezifischer Code |
Offizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗