Válido a partir de
- Instruções herdadas alteradas
Chronic gout due to renal impairment, elbow
Categoria — selecione um código mais específico
CDC/NCHS · FY2017gout NOS (M10.-)
0 — without tophus (tophi)
1 — with tophus (tophi)
associated renal disease
acute gout (M10.-)
ICD-10-CM é obrigatório para diagnósticos em pedidos de reembolso dos EUA sujeitos à HIPAA desde 1 de outubro de 2015.
Use a data do serviço para atendimento ambulatorial e profissional, e a data da alta para internações. Atendimentos anteriores usam ICD-9-CM; cada código também deve ser válido na data aplicável.
Diretrizes oficiais de codificação → · CMS ↗Primeiro registro · 2015-10-01
Última alteração registrada · FY2017
Válido a partir de
Chronic gout due to renal impairment, elbow
Categoria — selecione um código mais específico
CDC/NCHS · FY2017| Todas as edições | Válido a partir de | Histórico do código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primeiro registro |
| FY2017 | 2016-10-01 | Instruções herdadas alteradas |
| FY2018 | 2017-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2019 | 2018-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2020 | 2019-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 | 2020-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 | 2021-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 | 2023-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 | 2025-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sem alteração tabular |
A lista tabular oficial não contém instruções adicionais neste nível do código.
Consulte abaixo as instruções herdadas das categorias superiores. Instruções dos níveis superiores ↓
gout NOS (M10.-)
acute gout (M10.-)
The appropriate 7th character is to be added to each code from category M1A
0 — without tophus (tophi)
1 — with tophus (tophi)
associated renal disease
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
Disorders affecting predominantly peripheral (limb) joints
M1A.321Chronic gout due to renal impairment, right elbowCategoria · é necessária maior especificidadeM1A.322Chronic gout due to renal impairment, left elbowCategoria · é necessária maior especificidadeM1A.329Chronic gout due to renal impairment, unspecified elbowCategoria · é necessária maior especificidadeOutras entradas da mesma categoria; não são substitutos automáticos.
| Código | Descrição | Categoria · é necessária maior especificidade |
|---|---|---|
| M1A.30 | Chronic gout due to renal impairment, unspecified site | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M1A.31 | Chronic gout due to renal impairment, shoulder | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M1A.33 | Chronic gout due to renal impairment, wrist | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M1A.34 | Chronic gout due to renal impairment, hand | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M1A.35 | Chronic gout due to renal impairment, hip | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M1A.36 | Chronic gout due to renal impairment, knee | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M1A.37 | Chronic gout due to renal impairment, ankle and foot | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M1A.38 | Chronic gout due to renal impairment, vertebrae | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M1A.39 | Chronic gout due to renal impairment, multiple sites | Categoria · é necessária maior especificidade |
Os títulos e instruções oficiais são preservados no idioma de origem. Fontes oficiais ↗