Válido a partir de
- Instruções herdadas alteradas
Chronic obstructive pulmonary disease with (acute) lower respiratory infection
Código de diagnóstico faturável
CDC/NCHS · FY2026to identify the infection
bronchitis due to chemicals, gases, fumes and vapors (J68.0)
type of asthma, if applicable (J45.-)
cystic fibrosis (E84.-)
A cobertura depende do pagador, do serviço e da política aplicável. Um código faturável não garante pagamento.
ICD-10-CM é obrigatório para diagnósticos em pedidos de reembolso dos EUA sujeitos à HIPAA desde 1 de outubro de 2015.
Use a data do serviço para atendimento ambulatorial e profissional, e a data da alta para internações. Atendimentos anteriores usam ICD-9-CM; cada código também deve ser válido na data aplicável.
Diretrizes oficiais de codificação → · CMS ↗Primeiro registro · 2015-10-01
Última alteração registrada · FY2026
Válido a partir de
Chronic obstructive pulmonary disease with (acute) lower respiratory infection
Código de diagnóstico faturável
CDC/NCHS · FY2026| Todas as edições | Válido a partir de | Histórico do código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primeiro registro |
| FY2017 | 2016-10-01 | Instruções herdadas alteradas |
| FY2018 | 2017-10-01 | Instruções alteradas · Instruções herdadas alteradas |
| FY2019 | 2018-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2020 | 2019-10-01 | Título alterado |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 | 2020-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 | 2021-10-01 | Instruções herdadas alteradas |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 | 2023-10-01 | Instruções herdadas alteradas |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 | 2025-10-01 | Instruções herdadas alteradas |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sem alteração tabular |
Correspondência histórica; não substitui códigos automaticamente.
to identify the infection
When a respiratory condition is described as occurring in more than one site and is not specifically indexed, it should be classified to the lower anatomic site (e.g. tracheobronchitis to bronchitis in J40).
bronchitis due to chemicals, gases, fumes and vapors (J68.0)
cystic fibrosis (E84.-)
type of asthma, if applicable (J45.-)
Outras entradas da mesma categoria; não são substitutos automáticos.
| Código | Descrição | Categoria · é necessária maior especificidade |
|---|---|---|
| J44.1 | Chronic obstructive pulmonary disease with (acute) exacerbation | Código faturável e específico |
| J44.8 | Other specified chronic obstructive pulmonary disease | Categoria · é necessária maior especificidade |
| J44.9 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | Código faturável e específico |
Os títulos e instruções oficiais são preservados no idioma de origem. Fontes oficiais ↗
Excludes 2 · acute bronchitis with chronic obstructive asthma (J44.0)
Excludes 2 · acute bronchitis with chronic obstructive pulmonary disease (J44.0)
Excludes 2 · chronic obstructive pulmonary disease [COPD] with acute bronchitis (J44.0)
Excludes 1 · chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.0)
Excludes 2 · chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.0)