Válido a partir de
- Especificidade alterada
- Instruções herdadas alteradas
Central retinal vein occlusion, unspecified eye
Categoria — selecione um código mais específico
CDC/NCHS · FY2017amaurosis fugax (G45.3)
0 — with macular edema
1 — with retinal neovascularization
2 — stable
ICD-10-CM é obrigatório para diagnósticos em pedidos de reembolso dos EUA sujeitos à HIPAA desde 1 de outubro de 2015.
Use a data do serviço para atendimento ambulatorial e profissional, e a data da alta para internações. Atendimentos anteriores usam ICD-9-CM; cada código também deve ser válido na data aplicável.
Diretrizes oficiais de codificação → · CMS ↗Primeiro registro · 2015-10-01
Última alteração registrada · FY2017
Válido a partir de
Central retinal vein occlusion, unspecified eye
Categoria — selecione um código mais específico
CDC/NCHS · FY2017| Todas as edições | Válido a partir de | Histórico do código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primeiro registro |
| FY2017 | 2016-10-01 | Especificidade alterada · Instruções herdadas alteradas |
| FY2018 | 2017-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2019 | 2018-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2020 | 2019-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 | 2020-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 | 2021-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 | 2023-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 | 2025-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sem alteração tabular |
A lista tabular oficial não contém instruções adicionais neste nível do código.
Consulte abaixo as instruções herdadas das categorias superiores. Instruções dos níveis superiores ↓
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
amaurosis fugax (G45.3)
One of the following 7th characters is to be assigned to codes in subcategory H34.81 to designate the severity of the occlusion:
0 — with macular edema
1 — with retinal neovascularization
2 — stable
H34.8190Central retinal vein occlusion, unspecified eye, with macular edemaCódigo faturável e específicoH34.8191Central retinal vein occlusion, unspecified eye, with retinal neovascularizationCódigo faturável e específicoH34.8192Central retinal vein occlusion, unspecified eye, stableCódigo faturável e específicoOutras entradas da mesma categoria; não são substitutos automáticos.
| Código | Descrição | Categoria · é necessária maior especificidade |
|---|---|---|
| H34.811 | Central retinal vein occlusion, right eye | Categoria · é necessária maior especificidade |
| H34.812 | Central retinal vein occlusion, left eye | Categoria · é necessária maior especificidade |
| H34.813 | Central retinal vein occlusion, bilateral | Categoria · é necessária maior especificidade |
Os títulos e instruções oficiais são preservados no idioma de origem. Fontes oficiais ↗