Válido a partir de
- Título alterado
Body mass index [BMI] 30-39, adult
Título anterior: Body mass index (BMI) 30-39, adult
Categoria — selecione um código mais específico
CDC/NCHS · FY2021ICD-10-CM é obrigatório para diagnósticos em pedidos de reembolso dos EUA sujeitos à HIPAA desde 1 de outubro de 2015.
Use a data do serviço para atendimento ambulatorial e profissional, e a data da alta para internações. Atendimentos anteriores usam ICD-9-CM; cada código também deve ser válido na data aplicável.
Diretrizes oficiais de codificação → · CMS ↗Primeiro registro · 2015-10-01
Última alteração registrada · FY2021
Válido a partir de
Body mass index [BMI] 30-39, adult
Título anterior: Body mass index (BMI) 30-39, adult
Categoria — selecione um código mais específico
CDC/NCHS · FY2021| Todas as edições | Válido a partir de | Histórico do código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primeiro registro |
| FY2017 | 2016-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2018 | 2017-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2019 | 2018-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2020 | 2019-10-01 | Instruções herdadas alteradas |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 | 2020-10-01 | Título alterado |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 | 2021-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 | 2023-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 | 2025-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sem alteração tabular |
A lista tabular oficial não contém instruções adicionais neste nível do código.
Consulte abaixo as instruções herdadas das categorias superiores. Instruções dos níveis superiores ↓
Kilograms per meters squared
Z68.30Body mass index [BMI] 30.0-30.9, adultCódigo faturável e específicoZ68.31Body mass index [BMI] 31.0-31.9, adultCódigo faturável e específicoZ68.32Body mass index [BMI] 32.0-32.9, adultCódigo faturável e específicoZ68.33Body mass index [BMI] 33.0-33.9, adultCódigo faturável e específicoZ68.34Body mass index [BMI] 34.0-34.9, adultCódigo faturável e específicoZ68.35Body mass index [BMI] 35.0-35.9, adultCódigo faturável e específicoZ68.36Body mass index [BMI] 36.0-36.9, adultCódigo faturável e específicoZ68.37Body mass index [BMI] 37.0-37.9, adultCódigo faturável e específicoZ68.38Body mass index [BMI] 38.0-38.9, adultCódigo faturável e específicoZ68.39Body mass index [BMI] 39.0-39.9, adultCódigo faturável e específicoOutras entradas da mesma categoria; não são substitutos automáticos.
| Código | Descrição | Categoria · é necessária maior especificidade |
|---|---|---|
| Z68.1 | Body mass index [BMI] 19.9 or less, adult | Código faturável e específico |
| Z68.2 | Body mass index [BMI] 20-29, adult | Categoria · é necessária maior especificidade |
| Z68.4 | Body mass index [BMI] 40 or greater, adult | Categoria · é necessária maior especificidade |
| Z68.5 | Body mass index [BMI] pediatric | Categoria · é necessária maior especificidade |
Os títulos e instruções oficiais são preservados no idioma de origem. Fontes oficiais ↗