Válido a partir de
- Primeiro registro
Hypersensitivity angiitis
Código de diagnóstico faturável
CDC/NCHS · FY2016autoimmune disease, single organ or single cell-type -code to relevant condition category
A cobertura depende do pagador, do serviço e da política aplicável. Um código faturável não garante pagamento.
ICD-10-CM é obrigatório para diagnósticos em pedidos de reembolso dos EUA sujeitos à HIPAA desde 1 de outubro de 2015.
Use a data do serviço para atendimento ambulatorial e profissional, e a data da alta para internações. Atendimentos anteriores usam ICD-9-CM; cada código também deve ser válido na data aplicável.
Diretrizes oficiais de codificação → · CMS ↗O agrupamento depende do atendimento completo e das regras CMS.
2026-04-01 – 2026-09-30
CMS · MS-DRG 43.1Primeiro registro · 2015-10-01
Sem alterações desde o primeiro registro
Válido a partir de
Hypersensitivity angiitis
Código de diagnóstico faturável
CDC/NCHS · FY2016| Todas as edições | Válido a partir de | Histórico do código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primeiro registro |
| FY2017 | 2016-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2018 | 2017-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2019 | 2018-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2020 | 2019-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 | 2020-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 | 2021-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 | 2023-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 | 2025-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sem alteração tabular |
Correspondência histórica; não substitui códigos automaticamente.
Goodpasture's syndrome
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
autoimmune disease, single organ or single cell-type -code to relevant condition category
Outras entradas da mesma categoria; não são substitutos automáticos.
| Código | Descrição | Categoria · é necessária maior especificidade |
|---|---|---|
| M31.1 | Thrombotic microangiopathy | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M31.2 | Lethal midline granuloma | Código faturável e específico |
| M31.3 | Wegener's granulomatosis | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M31.4 | Aortic arch syndrome [Takayasu] | Código faturável e específico |
| M31.5 | Giant cell arteritis with polymyalgia rheumatica | Código faturável e específico |
| M31.6 | Other giant cell arteritis | Código faturável e específico |
| M31.7 | Microscopic polyangiitis | Código faturável e específico |
| M31.8 | Other specified necrotizing vasculopathies | Código faturável e específico |
| M31.9 | Necrotizing vasculopathy, unspecified | Código faturável e específico |
Os títulos e instruções oficiais são preservados no idioma de origem. Fontes oficiais ↗