Válido a partir de
- Instruções herdadas alteradas
Gout due to renal impairment
Categoria — selecione um código mais específico
CDC/NCHS · FY2017associated renal disease
chronic gout (M1A.-)
ICD-10-CM é obrigatório para diagnósticos em pedidos de reembolso dos EUA sujeitos à HIPAA desde 1 de outubro de 2015.
Use a data do serviço para atendimento ambulatorial e profissional, e a data da alta para internações. Atendimentos anteriores usam ICD-9-CM; cada código também deve ser válido na data aplicável.
Diretrizes oficiais de codificação → · CMS ↗Primeiro registro · 2015-10-01
Última alteração registrada · FY2017
Válido a partir de
Gout due to renal impairment
Categoria — selecione um código mais específico
CDC/NCHS · FY2017| Todas as edições | Válido a partir de | Histórico do código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primeiro registro |
| FY2017 | 2016-10-01 | Instruções herdadas alteradas |
| FY2018 | 2017-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2019 | 2018-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2020 | 2019-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 | 2020-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 | 2021-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 | 2023-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 | 2025-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sem alteração tabular |
associated renal disease
chronic gout (M1A.-)
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
Disorders affecting predominantly peripheral (limb) joints
M10.30Gout due to renal impairment, unspecified siteCódigo faturável e específicoM10.31Gout due to renal impairment, shoulderCategoria · é necessária maior especificidadeM10.32Gout due to renal impairment, elbowCategoria · é necessária maior especificidadeM10.33Gout due to renal impairment, wristCategoria · é necessária maior especificidadeM10.34Gout due to renal impairment, handCategoria · é necessária maior especificidadeM10.35Gout due to renal impairment, hipCategoria · é necessária maior especificidadeM10.36Gout due to renal impairment, kneeCategoria · é necessária maior especificidadeM10.37Gout due to renal impairment, ankle and footCategoria · é necessária maior especificidadeM10.38Gout due to renal impairment, vertebraeCódigo faturável e específicoM10.39Gout due to renal impairment, multiple sitesCódigo faturável e específicoOutras entradas da mesma categoria; não são substitutos automáticos.
| Código | Descrição | Categoria · é necessária maior especificidade |
|---|---|---|
| M10.0 | Idiopathic gout | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M10.1 | Lead-induced gout | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M10.2 | Drug-induced gout | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M10.4 | Other secondary gout | Categoria · é necessária maior especificidade |
| M10.9 | Gout, unspecified | Código faturável e específico |
Os títulos e instruções oficiais são preservados no idioma de origem. Fontes oficiais ↗