Válido a partir de
- Instruções alteradas
Acute bronchiolitis due to respiratory syncytial virus
Código de diagnóstico faturável
CDC/NCHS · FY2020chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.0)
respiratory bronchiolitis interstitial lung disease (J84.115)
A cobertura depende do pagador, do serviço e da política aplicável. Um código faturável não garante pagamento.
ICD-10-CM é obrigatório para diagnósticos em pedidos de reembolso dos EUA sujeitos à HIPAA desde 1 de outubro de 2015.
Use a data do serviço para atendimento ambulatorial e profissional, e a data da alta para internações. Atendimentos anteriores usam ICD-9-CM; cada código também deve ser válido na data aplicável.
Diretrizes oficiais de codificação → · CMS ↗O agrupamento depende do atendimento completo e das regras CMS.
2026-04-01 – 2026-09-30
CMS · MS-DRG 43.1Primeiro registro · 2015-10-01
Última alteração registrada · FY2020
Válido a partir de
Acute bronchiolitis due to respiratory syncytial virus
Código de diagnóstico faturável
CDC/NCHS · FY2020| Todas as edições | Válido a partir de | Histórico do código |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Primeiro registro |
| FY2017 | 2016-10-01 | Instruções herdadas alteradas |
| FY2018 | 2017-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2019 | 2018-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2020 | 2019-10-01 | Instruções alteradas |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 | 2020-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 | 2021-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 | 2022-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 | 2023-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 | 2024-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 | 2025-10-01 | Sem alteração tabular |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Sem alteração tabular |
| FY2027 | 2026-10-01 | Sem alteração tabular |
Correspondência histórica; não substitui códigos automaticamente.
Acute bronchiolitis due to RSV
When a respiratory condition is described as occurring in more than one site and is not specifically indexed, it should be classified to the lower anatomic site (e.g. tracheobronchitis to bronchitis in J40).
chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.0)
acute bronchiolitis with bronchospasm
respiratory bronchiolitis interstitial lung disease (J84.115)
Outras entradas da mesma categoria; não são substitutos automáticos.
| Código | Descrição | Categoria · é necessária maior especificidade |
|---|---|---|
| J21.1 | Acute bronchiolitis due to human metapneumovirus | Código faturável e específico |
| J21.8 | Acute bronchiolitis due to other specified organisms | Código faturável e específico |
| J21.9 | Acute bronchiolitis, unspecified | Código faturável e específico |
Os títulos e instruções oficiais são preservados no idioma de origem. Fontes oficiais ↗