Gültig ab
- Übergeordnete Hinweise geändert
Intra-abdominal and pelvic swelling, mass and lump
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2017acute abdomen (R10.0)
Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2015-10-01
Letzte erfasste Änderung · FY2017
Gültig ab
Intra-abdominal and pelvic swelling, mass and lump
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2017| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Erstmals erfasst |
| FY2017 | 2016-10-01 | Übergeordnete Hinweise geändert |
| FY2018 | 2017-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2019 | 2018-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 | 2019-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 | 2020-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 | 2021-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 | 2022-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 | 2023-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
acute abdomen (R10.0)
R19.00Intra-abdominal and pelvic swelling, mass and lump, unspecified siteAbrechenbarer, spezifischer CodeR19.01Right upper quadrant abdominal swelling, mass and lumpAbrechenbarer, spezifischer CodeR19.02Left upper quadrant abdominal swelling, mass and lumpAbrechenbarer, spezifischer CodeR19.03Right lower quadrant abdominal swelling, mass and lumpAbrechenbarer, spezifischer CodeR19.04Left lower quadrant abdominal swelling, mass and lumpAbrechenbarer, spezifischer CodeR19.05Periumbilic swelling, mass or lumpAbrechenbarer, spezifischer CodeR19.06Epigastric swelling, mass or lumpAbrechenbarer, spezifischer CodeR19.07Generalized intra-abdominal and pelvic swelling, mass and lumpAbrechenbarer, spezifischer CodeR19.09Other intra-abdominal and pelvic swelling, mass and lumpAbrechenbarer, spezifischer CodeWeitere Einträge derselben Kategorie; keine automatischen Ersatzcodes.
| Code | Beschreibung | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
|---|---|---|
| R19.1 | Abnormal bowel sounds | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| R19.2 | Visible peristalsis | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| R19.3 | Abdominal rigidity | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| R19.4 | Change in bowel habit | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| R19.5 | Other fecal abnormalities | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| R19.6 | Halitosis | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| R19.7 | Diarrhea, unspecified | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| R19.8 | Other specified symptoms and signs involving the digestive system and abdomen | Abrechenbarer, spezifischer Code |
Offizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗
Excludes 1 · intra-abdominal or pelvic mass and lump (R19.0-)
Excludes 1 · intra-abdominal or pelvic swelling (R19.0-)