FY2019
Gültig ab
- Übergeordnete Hinweise geändert
Other congenital malformations of peripheral vascular system
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2019Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2015-10-01
Letzte erfasste Änderung · FY2019
Gültig ab
Other congenital malformations of peripheral vascular system
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2019| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Erstmals erfasst |
| FY2017 | 2016-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2018 | 2017-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2019 | 2018-10-01 | Übergeordnete Hinweise geändert |
| FY2020 | 2019-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 | 2020-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 | 2021-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 | 2022-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 | 2023-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
Codes from this chapter are not for use on maternal records
Q27.0Congenital absence and hypoplasia of umbilical arteryAbrechenbarer, spezifischer CodeQ27.1Congenital renal artery stenosisAbrechenbarer, spezifischer CodeQ27.2Other congenital malformations of renal arteryAbrechenbarer, spezifischer CodeQ27.3Arteriovenous malformation (peripheral)Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlichQ27.4Congenital phlebectasiaAbrechenbarer, spezifischer CodeQ27.8Other specified congenital malformations of peripheral vascular systemAbrechenbarer, spezifischer CodeQ27.9Congenital malformation of peripheral vascular system, unspecifiedAbrechenbarer, spezifischer CodeOffizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗