Gültig ab
- Erstmals erfasst
Hydroxyapatite deposition disease
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2016Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2015-10-01
Keine Änderung seit der ersten Erfassung
Gültig ab
Hydroxyapatite deposition disease
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2016| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Erstmals erfasst |
| FY2017 | 2016-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2018 | 2017-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2019 | 2018-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 | 2019-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 | 2020-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 | 2021-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 | 2022-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 | 2023-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
Die offizielle Tabellensystematik enthält auf dieser Codeebene keine zusätzlichen Hinweise.
Beachten Sie unten die Hinweise der übergeordneten Kategorien. Hinweise übergeordneter Ebenen ↓
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
Disorders affecting predominantly peripheral (limb) joints
M11.00Hydroxyapatite deposition disease, unspecified siteAbrechenbarer, spezifischer CodeM11.01Hydroxyapatite deposition disease, shoulderKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM11.02Hydroxyapatite deposition disease, elbowKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM11.03Hydroxyapatite deposition disease, wristKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM11.04Hydroxyapatite deposition disease, handKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM11.05Hydroxyapatite deposition disease, hipKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM11.06Hydroxyapatite deposition disease, kneeKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM11.07Hydroxyapatite deposition disease, ankle and footKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM11.08Hydroxyapatite deposition disease, vertebraeAbrechenbarer, spezifischer CodeM11.09Hydroxyapatite deposition disease, multiple sitesAbrechenbarer, spezifischer CodeWeitere Einträge derselben Kategorie; keine automatischen Ersatzcodes.
| Code | Beschreibung | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
|---|---|---|
| M11.1 | Familial chondrocalcinosis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| M11.2 | Other chondrocalcinosis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| M11.8 | Other specified crystal arthropathies | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| M11.9 | Crystal arthropathy, unspecified | Abrechenbarer, spezifischer Code |
Offizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗