Gültig ab
- Hinzugefügt
Myocardial infarction with coronary microvascular dysfunction
Abrechenbarer Diagnosecode
CDC/NCHS · FY2024Die Kostenübernahme hängt vom Kostenträger, der Leistung und den geltenden Regeln ab. Ein abrechenbarer Code garantiert keine Zahlung.
Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2023-10-01
Letzte erfasste Änderung · FY2024
Gültig ab
Myocardial infarction with coronary microvascular dysfunction
Abrechenbarer Diagnosecode
CDC/NCHS · FY2024| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2024 | 2023-10-01 | Hinzugefügt |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
Historical assignments from the CDC conversion table support data retrieval. They do not authorize substituting a previous code for the current code.
Frühere Zuordnung: I21.A9
Weitere Einträge derselben Kategorie; keine automatischen Ersatzcodes.
| Code | Beschreibung | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
|---|---|---|
| I21.0 | ST elevation (STEMI) myocardial infarction of anterior wall | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| I21.1 | ST elevation (STEMI) myocardial infarction of inferior wall | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| I21.2 | ST elevation (STEMI) myocardial infarction of other sites | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| I21.3 | ST elevation (STEMI) myocardial infarction of unspecified site | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| I21.4 | Non-ST elevation (NSTEMI) myocardial infarction | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| I21.9 | Acute myocardial infarction, unspecified | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| I21.A | Other type of myocardial infarction | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
Offizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗
Excludes 1 · acute coronary occlusion with myocardial infarction (I21.0-I21.B, I22.-)