Gültig ab
- Hinzugefügt
Degenerative myopia with choroidal neovascularization
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2018code for any associated choroid disorders (H31.-)
Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2017-10-01
Letzte erfasste Änderung · FY2018
Gültig ab
Degenerative myopia with choroidal neovascularization
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2018| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2018 | 2017-10-01 | Hinzugefügt |
| FY2019 | 2018-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 | 2019-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 | 2020-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 | 2021-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 | 2022-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 | 2023-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
code for any associated choroid disorders (H31.-)
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
disorders affecting multiple structures of eye
Malignant myopia
H44.2A1Degenerative myopia with choroidal neovascularization, right eyeAbrechenbarer, spezifischer CodeH44.2A2Degenerative myopia with choroidal neovascularization, left eyeAbrechenbarer, spezifischer CodeH44.2A3Degenerative myopia with choroidal neovascularization, bilateralAbrechenbarer, spezifischer CodeH44.2A9Degenerative myopia with choroidal neovascularization, unspecified eyeAbrechenbarer, spezifischer CodeWeitere Einträge derselben Kategorie; keine automatischen Ersatzcodes.
| Code | Beschreibung | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
|---|---|---|
| H44.20 | Degenerative myopia, unspecified eye | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| H44.21 | Degenerative myopia, right eye | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| H44.22 | Degenerative myopia, left eye | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| H44.23 | Degenerative myopia, bilateral | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| H44.2B | Degenerative myopia with macular hole | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H44.2C | Degenerative myopia with retinal detachment | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H44.2D | Degenerative myopia with foveoschisis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H44.2E | Degenerative myopia with other maculopathy | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
Offizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗