Gültig ab
- Erstmals erfasst
Drusen (degenerative) of macula
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2016Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2015-10-01
Keine Änderung seit der ersten Erfassung
Gültig ab
Drusen (degenerative) of macula
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2016| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Erstmals erfasst |
| FY2017 | 2016-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2018 | 2017-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2019 | 2018-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 | 2019-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 | 2020-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 | 2021-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 | 2022-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 | 2023-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
Die offizielle Tabellensystematik enthält auf dieser Codeebene keine zusätzlichen Hinweise.
Beachten Sie unten die Hinweise der übergeordneten Kategorien. Hinweise übergeordneter Ebenen ↓
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
H35.361Drusen (degenerative) of macula, right eyeAbrechenbarer, spezifischer CodeH35.362Drusen (degenerative) of macula, left eyeAbrechenbarer, spezifischer CodeH35.363Drusen (degenerative) of macula, bilateralAbrechenbarer, spezifischer CodeH35.369Drusen (degenerative) of macula, unspecified eyeAbrechenbarer, spezifischer CodeWeitere Einträge derselben Kategorie; keine automatischen Ersatzcodes.
| Code | Beschreibung | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
|---|---|---|
| H35.30 | Unspecified macular degeneration | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| H35.31 | Nonexudative age-related macular degeneration | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H35.32 | Exudative age-related macular degeneration | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H35.33 | Angioid streaks of macula | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| H35.34 | Macular cyst, hole, or pseudohole | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H35.35 | Cystoid macular degeneration | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H35.37 | Puckering of macula | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H35.38 | Toxic maculopathy | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
Offizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗