Gültig ab
- Übergeordnete Hinweise geändert
Changes in retinal vascular appearance
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2022any associated hypertension (I10)
Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2015-10-01
Letzte erfasste Änderung · FY2022
Gültig ab
Changes in retinal vascular appearance
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2022| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Erstmals erfasst |
| FY2017 | 2016-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2018 | 2017-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2019 | 2018-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 | 2019-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 | 2020-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 | 2021-10-01 | Übergeordnete Hinweise geändert |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 | 2022-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 | 2023-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
Retinal vascular sheathing
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
any associated hypertension (I10)
H35.011Changes in retinal vascular appearance, right eyeAbrechenbarer, spezifischer CodeH35.012Changes in retinal vascular appearance, left eyeAbrechenbarer, spezifischer CodeH35.013Changes in retinal vascular appearance, bilateralAbrechenbarer, spezifischer CodeH35.019Changes in retinal vascular appearance, unspecified eyeAbrechenbarer, spezifischer CodeWeitere Einträge derselben Kategorie; keine automatischen Ersatzcodes.
| Code | Beschreibung | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
|---|---|---|
| H35.00 | Unspecified background retinopathy | Abrechenbarer, spezifischer Code |
| H35.02 | Exudative retinopathy | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H35.03 | Hypertensive retinopathy | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H35.04 | Retinal micro-aneurysms, unspecified | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H35.05 | Retinal neovascularization, unspecified | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H35.06 | Retinal vasculitis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H35.07 | Retinal telangiectasis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H35.09 | Other intraretinal microvascular abnormalities | Abrechenbarer, spezifischer Code |
Offizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗