Gültig ab
- Erstmals erfasst
Unspecified corneal ulcer
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2016Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2015-10-01
Keine Änderung seit der ersten Erfassung
Gültig ab
Unspecified corneal ulcer
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2016| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Erstmals erfasst |
| FY2017 | 2016-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2018 | 2017-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2019 | 2018-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 | 2019-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 | 2020-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 | 2021-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 | 2022-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 | 2023-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
Die offizielle Tabellensystematik enthält auf dieser Codeebene keine zusätzlichen Hinweise.
Beachten Sie unten die Hinweise der übergeordneten Kategorien. Hinweise übergeordneter Ebenen ↓
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
H16.001Unspecified corneal ulcer, right eyeAbrechenbarer, spezifischer CodeH16.002Unspecified corneal ulcer, left eyeAbrechenbarer, spezifischer CodeH16.003Unspecified corneal ulcer, bilateralAbrechenbarer, spezifischer CodeH16.009Unspecified corneal ulcer, unspecified eyeAbrechenbarer, spezifischer CodeWeitere Einträge derselben Kategorie; keine automatischen Ersatzcodes.
| Code | Beschreibung | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
|---|---|---|
| H16.01 | Central corneal ulcer | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H16.02 | Ring corneal ulcer | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H16.03 | Corneal ulcer with hypopyon | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H16.04 | Marginal corneal ulcer | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H16.05 | Mooren's corneal ulcer | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H16.06 | Mycotic corneal ulcer | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| H16.07 | Perforated corneal ulcer | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
Offizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗