Gültig ab
- Codehinweise geändert
Coma scale, eyes open, never
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY20190 — unspecified time
1 — in the field [EMT or ambulance]
2 — at arrival to emergency department
3 — at hospital admission
4 — 24 hours or more after hospital admission
Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2015-10-01
Letzte erfasste Änderung · FY2019
Gültig ab
Coma scale, eyes open, never
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2019| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Erstmals erfasst |
| FY2017 | 2016-10-01 | Übergeordnete Hinweise geändert |
| FY2018 | 2017-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2019 | 2018-10-01 | Codehinweise geändert |
| FY2020 | 2019-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 | 2020-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 | 2021-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 | 2022-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 | 2023-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
Coma scale eye opening score of 1
The following appropriate 7th character is to be added to subcategory R40.21-:
0 — unspecified time
1 — in the field [EMT or ambulance]
2 — at arrival to emergency department
3 — at hospital admission
4 — 24 hours or more after hospital admission
R40.2110Coma scale, eyes open, never, unspecified timeAbrechenbarer, spezifischer CodeR40.2111Coma scale, eyes open, never, in the field [EMT or ambulance]Abrechenbarer, spezifischer CodeR40.2112Coma scale, eyes open, never, at arrival to emergency departmentAbrechenbarer, spezifischer CodeR40.2113Coma scale, eyes open, never, at hospital admissionAbrechenbarer, spezifischer CodeR40.2114Coma scale, eyes open, never, 24 hours or more after hospital admissionAbrechenbarer, spezifischer CodeWeitere Einträge derselben Kategorie; keine automatischen Ersatzcodes.
| Code | Beschreibung | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
|---|---|---|
| R40.212 | Coma scale, eyes open, to pain | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| R40.213 | Coma scale, eyes open, to sound | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| R40.214 | Coma scale, eyes open, spontaneous | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
Offizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗