Gültig ab
- Erstmals erfasst
Other infective bursitis
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2016Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2015-10-01
Keine Änderung seit der ersten Erfassung
Gültig ab
Other infective bursitis
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2016| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Erstmals erfasst |
| FY2017 | 2016-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2018 | 2017-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2019 | 2018-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 | 2019-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 | 2020-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 | 2021-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 | 2022-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 | 2023-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
M71.10Other infective bursitis, unspecified siteAbrechenbarer, spezifischer CodeM71.11Other infective bursitis, shoulderKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM71.12Other infective bursitis, elbowKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM71.13Other infective bursitis, wristKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM71.14Other infective bursitis, handKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM71.15Other infective bursitis, hipKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM71.16Other infective bursitis, kneeKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM71.17Other infective bursitis, ankle and footKategorie · weitere Spezifizierung erforderlichM71.18Other infective bursitis, other siteAbrechenbarer, spezifischer CodeM71.19Other infective bursitis, multiple sitesAbrechenbarer, spezifischer CodeWeitere Einträge derselben Kategorie; keine automatischen Ersatzcodes.
| Code | Beschreibung | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
|---|---|---|
| M71.0 | Abscess of bursa | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| M71.2 | Synovial cyst of popliteal space [Baker] | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| M71.3 | Other bursal cyst | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| M71.4 | Calcium deposit in bursa | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| M71.5 | Other bursitis, not elsewhere classified | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| M71.8 | Other specified bursopathies | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| M71.9 | Bursopathy, unspecified | Abrechenbarer, spezifischer Code |
Offizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗