Gültig ab
- Übergeordnete Hinweise geändert
Acute frontal sinusitis
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2021sinusitis NOS (J32.9)
chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.0)
Für US-Diagnoseabrechnungen nach HIPAA ist ICD-10-CM seit dem 1. Oktober 2015 vorgeschrieben.
Für ambulante und ärztliche Abrechnungen gilt das Leistungsdatum, für stationäre Krankenhausfälle das Entlassungsdatum. Frühere Behandlungen verwenden ICD-9-CM; auch der einzelne Code muss am maßgeblichen Datum gültig sein.
Offizielle Kodierrichtlinien → · CMS ↗Erstmals erfasst · 2015-10-01
Letzte erfasste Änderung · FY2021
Gültig ab
Acute frontal sinusitis
Kategorie — spezifischeren Code auswählen
CDC/NCHS · FY2021| Alle Ausgaben | Gültig ab | Codeverlauf |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | Erstmals erfasst |
| FY2017 | 2016-10-01 | Übergeordnete Hinweise geändert |
| FY2018 | 2017-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2019 | 2018-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 | 2019-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2021 | 2020-10-01 | Übergeordnete Hinweise geändert |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 | 2021-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 | 2022-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 | 2023-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 | 2024-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 | 2025-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | Keine tabellarische Änderung |
| FY2027 | 2026-10-01 | Keine tabellarische Änderung |
Die offizielle Tabellensystematik enthält auf dieser Codeebene keine zusätzlichen Hinweise.
Beachten Sie unten die Hinweise der übergeordneten Kategorien. Hinweise übergeordneter Ebenen ↓
When a respiratory condition is described as occurring in more than one site and is not specifically indexed, it should be classified to the lower anatomic site (e.g. tracheobronchitis to bronchitis in J40).
sinusitis NOS (J32.9)
chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.0)
Weitere Einträge derselben Kategorie; keine automatischen Ersatzcodes.
| Code | Beschreibung | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
|---|---|---|
| J01.0 | Acute maxillary sinusitis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| J01.2 | Acute ethmoidal sinusitis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| J01.3 | Acute sphenoidal sinusitis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| J01.4 | Acute pansinusitis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| J01.8 | Other acute sinusitis | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
| J01.9 | Acute sinusitis, unspecified | Kategorie · weitere Spezifizierung erforderlich |
Offizielle Bezeichnungen und Hinweise bleiben in der Quellsprache erhalten. Offizielle Quellen ↗