يسري من
- تغيّرت التعليمات الموروثة
Observation and evaluation of newborn for suspected skin, subcutaneous, musculoskeletal and connective tissue condition ruled out
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2026يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2016-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2026
يسري من
Observation and evaluation of newborn for suspected skin, subcutaneous, musculoskeletal and connective tissue condition ruled out
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2026| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2017 | 2016-10-01 | أُضيف |
| FY2018 | 2017-10-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
لا تتضمن القائمة الجدولية الرسمية تعليمات إضافية على مستوى هذا الرمز.
راجع أدناه التعليمات الموروثة من الفئات الأعلى. تعليمات المستويات الأعلى ↓
This category is to be used for newborns, within the neonatal period (the first 28 days of life), who are suspected of having an abnormal condition, but without signs or symptoms, and which, after examination and observation, is ruled out.
Z05.71Observation and evaluation of newborn for suspected skin and subcutaneous tissue condition ruled outرمز محدد قابل للفوترةZ05.72Observation and evaluation of newborn for suspected musculoskeletal condition ruled outرمز محدد قابل للفوترةZ05.73Observation and evaluation of newborn for suspected connective tissue condition ruled outرمز محدد قابل للفوترةمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| Z05.0 | Observation and evaluation of newborn for suspected cardiac condition ruled out | رمز محدد قابل للفوترة |
| Z05.1 | Observation and evaluation of newborn for suspected infectious condition ruled out | رمز محدد قابل للفوترة |
| Z05.2 | Observation and evaluation of newborn for suspected neurological condition ruled out | رمز محدد قابل للفوترة |
| Z05.3 | Observation and evaluation of newborn for suspected respiratory condition ruled out | رمز محدد قابل للفوترة |
| Z05.4 | Observation and evaluation of newborn for suspected genetic, metabolic or immunologic condition ruled out | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| Z05.5 | Observation and evaluation of newborn for suspected gastrointestinal condition ruled out | رمز محدد قابل للفوترة |
| Z05.6 | Observation and evaluation of newborn for suspected genitourinary condition ruled out | رمز محدد قابل للفوترة |
| Z05.8 | Observation and evaluation of newborn for other specified suspected condition ruled out | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| Z05.9 | Observation and evaluation of newborn for unspecified suspected condition ruled out | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗