يسري من
- تغيّرت التعليمات الموروثة
Complications due to implanted mesh and other prosthetic materials
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
failure and rejection of transplanted organs and tissue (T86.-)
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2025 · 04-01
يسري من
Complications due to implanted mesh and other prosthetic materials
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
لا تتضمن القائمة الجدولية الرسمية تعليمات إضافية على مستوى هذا الرمز.
راجع أدناه التعليمات الموروثة من الفئات الأعلى. تعليمات المستويات الأعلى ↓
code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
failure and rejection of transplanted organs and tissue (T86.-)
The appropriate 7th character is to be added to each code from category T83
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
T83.71Erosion of implanted mesh and other prosthetic materials to surrounding organ or tissueفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدT83.72Exposure of implanted mesh and other prosthetic materials into surrounding organ or tissueفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدT83.79Other specified complications due to other genitourinary prosthetic materialsفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| T83.0 | Mechanical complication of urinary catheter | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T83.1 | Mechanical complication of other urinary devices and implants | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T83.2 | Mechanical complication of graft of urinary organ | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T83.3 | Mechanical complication of intrauterine contraceptive device | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T83.4 | Mechanical complication of other prosthetic devices, implants and grafts of genital tract | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T83.5 | Infection and inflammatory reaction due to prosthetic device, implant and graft in urinary system | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T83.6 | Infection and inflammatory reaction due to prosthetic device, implant and graft in genital tract | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T83.8 | Other specified complications of genitourinary prosthetic devices, implants and grafts | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T83.9 | Unspecified complication of genitourinary prosthetic device, implant and graft | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗
Excludes 2 · complications due to implanted mesh (T83.7-)
Excludes 2 · obstruction or perforation due to prosthetic devices and implants intentionally left in body (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T83.7, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)