يسري من
- تغيّرت التعليمات الموروثة
Underdosing of other nonopioid analgesics and antipyretics, not elsewhere classified
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
toxic reaction to local anesthesia in pregnancy (O29.3-)
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2025 · 04-01
يسري من
Underdosing of other nonopioid analgesics and antipyretics, not elsewhere classified
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
لا تتضمن القائمة الجدولية الرسمية تعليمات إضافية على مستوى هذا الرمز.
راجع أدناه التعليمات الموروثة من الفئات الأعلى. تعليمات المستويات الأعلى ↓
code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
toxic reaction to local anesthesia in pregnancy (O29.3-)
The appropriate 7th character is to be added to each code from category T39
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
T39.8X6AUnderdosing of other nonopioid analgesics and antipyretics, not elsewhere classified, initial encounterرمز محدد قابل للفوترةT39.8X6DUnderdosing of other nonopioid analgesics and antipyretics, not elsewhere classified, subsequent encounterرمز محدد قابل للفوترةT39.8X6SUnderdosing of other nonopioid analgesics and antipyretics, not elsewhere classified, sequelaرمز محدد قابل للفوترةمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| T39.8X1 | Poisoning by other nonopioid analgesics and antipyretics, not elsewhere classified, accidental (unintentional) | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T39.8X2 | Poisoning by other nonopioid analgesics and antipyretics, not elsewhere classified, intentional self-harm | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T39.8X3 | Poisoning by other nonopioid analgesics and antipyretics, not elsewhere classified, assault | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T39.8X4 | Poisoning by other nonopioid analgesics and antipyretics, not elsewhere classified, undetermined | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T39.8X5 | Adverse effect of other nonopioid analgesics and antipyretics, not elsewhere classified | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗