يسري من
- تغيّرت التعليمات الموروثة
Subluxation of interphalangeal joint of unspecified great toe
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
any associated open wound
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
strain of muscle and tendon of ankle and foot (S96.-)
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2025 · 04-01
يسري من
Subluxation of interphalangeal joint of unspecified great toe
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
لا تتضمن القائمة الجدولية الرسمية تعليمات إضافية على مستوى هذا الرمز.
راجع أدناه التعليمات الموروثة من الفئات الأعلى. تعليمات المستويات الأعلى ↓
code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
strain of muscle and tendon of ankle and foot (S96.-)
any associated open wound
The appropriate 7th character is to be added to each code from category S93
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
S93.133ASubluxation of interphalangeal joint of unspecified great toe, initial encounterرمز محدد قابل للفوترةS93.133DSubluxation of interphalangeal joint of unspecified great toe, subsequent encounterرمز محدد قابل للفوترةS93.133SSubluxation of interphalangeal joint of unspecified great toe, sequelaرمز محدد قابل للفوترةمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| S93.131 | Subluxation of interphalangeal joint of right great toe | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| S93.132 | Subluxation of interphalangeal joint of left great toe | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| S93.134 | Subluxation of interphalangeal joint of right lesser toe(s) | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| S93.135 | Subluxation of interphalangeal joint of left lesser toe(s) | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| S93.136 | Subluxation of interphalangeal joint of unspecified lesser toe(s) | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| S93.139 | Subluxation of interphalangeal joint of unspecified toe(s) | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗