يسري من
- تغيّرت تعليمات الرمز
- تغيّرت التعليمات الموروثة
Glasgow coma scale, total score
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY20170 — unspecified time
1 — in the field [EMT or ambulance]
2 — at arrival to emergency department
3 — at hospital admission
4 — 24 hours or more after hospital admission
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2017
يسري من
Glasgow coma scale, total score
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2017| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | تغيّرت تعليمات الرمز · تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
Assign a code from subcategory R40.24, when only the total coma score is documented
The following appropriate 7th character is to be added to subcategory R40.24-:
0 — unspecified time
1 — in the field [EMT or ambulance]
2 — at arrival to emergency department
3 — at hospital admission
4 — 24 hours or more after hospital admission
R40.241Glasgow coma scale score 13-15فئة تحتاج إلى مزيد من التحديدR40.242Glasgow coma scale score 9-12فئة تحتاج إلى مزيد من التحديدR40.243Glasgow coma scale score 3-8فئة تحتاج إلى مزيد من التحديدR40.244Other coma, without documented Glasgow coma scale score, or with partial score reportedفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| R40.20 | Unspecified coma | رمز محدد قابل للفوترة |
| R40.21 | Coma scale, eyes open | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| R40.22 | Coma scale, best verbal response | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| R40.23 | Coma scale, best motor response | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| R40.2A | Nontraumatic coma due to underlying condition | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗
Excludes 1 · coma scale, best motor response (R40.24.-)