FY2017
يسري من
- تغيّرت التعليمات الموروثة
Intra-abdominal and pelvic swelling, mass and lump
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2017acute abdomen (R10.0)
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2017
يسري من
Intra-abdominal and pelvic swelling, mass and lump
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2017| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
acute abdomen (R10.0)
R19.00Intra-abdominal and pelvic swelling, mass and lump, unspecified siteرمز محدد قابل للفوترةR19.01Right upper quadrant abdominal swelling, mass and lumpرمز محدد قابل للفوترةR19.02Left upper quadrant abdominal swelling, mass and lumpرمز محدد قابل للفوترةR19.03Right lower quadrant abdominal swelling, mass and lumpرمز محدد قابل للفوترةR19.04Left lower quadrant abdominal swelling, mass and lumpرمز محدد قابل للفوترةR19.05Periumbilic swelling, mass or lumpرمز محدد قابل للفوترةR19.06Epigastric swelling, mass or lumpرمز محدد قابل للفوترةR19.07Generalized intra-abdominal and pelvic swelling, mass and lumpرمز محدد قابل للفوترةR19.09Other intra-abdominal and pelvic swelling, mass and lumpرمز محدد قابل للفوترةمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| R19.1 | Abnormal bowel sounds | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| R19.2 | Visible peristalsis | رمز محدد قابل للفوترة |
| R19.3 | Abdominal rigidity | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| R19.4 | Change in bowel habit | رمز محدد قابل للفوترة |
| R19.5 | Other fecal abnormalities | رمز محدد قابل للفوترة |
| R19.6 | Halitosis | رمز محدد قابل للفوترة |
| R19.7 | Diarrhea, unspecified | رمز محدد قابل للفوترة |
| R19.8 | Other specified symptoms and signs involving the digestive system and abdomen | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗
Excludes 1 · intra-abdominal or pelvic mass and lump (R19.0-)
Excludes 1 · intra-abdominal or pelvic swelling (R19.0-)