يسري من
- تغيّرت التعليمات الموروثة
Newborn affected by maternal use of tobacco
رمز تشخيص قابل للفوترة
CDC/NCHS · FY2022any current condition in newborn, if applicable
newborn exposure to environmental tobacco smoke (P96.81)
تعتمد التغطية على الجهة المؤمِّنة والخدمة والسياسة المعمول بها. قابلية فوترة الرمز لا تضمن السداد.
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2022
يسري من
Newborn affected by maternal use of tobacco
رمز تشخيص قابل للفوترة
CDC/NCHS · FY2022| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | تغيّر العنوان · تغيّرت تعليمات الرمز · تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
مطابقة تاريخية فقط؛ ليست استبدالاً تلقائيًا للرمز.
Newborn affected by exposure in utero to tobacco smoke
newborn exposure to environmental tobacco smoke (P96.81)
nonteratogenic effects of substances transmitted via placenta
any current condition in newborn, if applicable
conditions that have their origin in the fetal or perinatal period (before birth through the first 28 days after birth) even if morbidity occurs later
Codes from this chapter are for use on newborn records only, never on maternal records
These codes are for use when the listed maternal conditions are specified as the cause of confirmed morbidity or potential morbidity which have their origin in the perinatal period (before birth through the first 28 days after birth).
مدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| P04.0 | Newborn affected by maternal anesthesia and analgesia in pregnancy, labor and delivery | رمز محدد قابل للفوترة |
| P04.1 | Newborn affected by other maternal medication | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| P04.3 | Newborn affected by maternal use of alcohol | رمز محدد قابل للفوترة |
| P04.4 | Newborn affected by maternal use of drugs of addiction | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| P04.5 | Newborn affected by maternal use of nutritional chemical substances | رمز محدد قابل للفوترة |
| P04.6 | Newborn affected by maternal exposure to environmental chemical substances | رمز محدد قابل للفوترة |
| P04.8 | Newborn affected by other maternal noxious substances | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| P04.9 | Newborn affected by maternal noxious substance, unspecified | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗
Excludes 2 · newborn affected by in utero exposure to tobacco (P04.2)