يسري من
- تغيّرت تعليمات الرمز
Wegener's granulomatosis
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2021autoimmune disease, single organ or single cell-type -code to relevant condition category
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2021
يسري من
Wegener's granulomatosis
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2021| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | تغيّرت تعليمات الرمز |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
autoimmune disease, single organ or single cell-type -code to relevant condition category
مدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| M31.0 | Hypersensitivity angiitis | رمز محدد قابل للفوترة |
| M31.1 | Thrombotic microangiopathy | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| M31.2 | Lethal midline granuloma | رمز محدد قابل للفوترة |
| M31.4 | Aortic arch syndrome [Takayasu] | رمز محدد قابل للفوترة |
| M31.5 | Giant cell arteritis with polymyalgia rheumatica | رمز محدد قابل للفوترة |
| M31.6 | Other giant cell arteritis | رمز محدد قابل للفوترة |
| M31.7 | Microscopic polyangiitis | رمز محدد قابل للفوترة |
| M31.8 | Other specified necrotizing vasculopathies | رمز محدد قابل للفوترة |
| M31.9 | Necrotizing vasculopathy, unspecified | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗
Excludes 2 · granulomatosis with polyangiitis (M31.3-)
Excludes 1 · Wegener's granulomatosis (M31.3-)