يسري من
- أول ظهور في الأرشيف
Partial loss of teeth due to trauma
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2016exfoliation of teeth due to systemic causes (K08.0)
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
لا تغيير مسجل منذ أول ظهور
يسري من
Partial loss of teeth due to trauma
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2016| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
لا تتضمن القائمة الجدولية الرسمية تعليمات إضافية على مستوى هذا الرمز.
راجع أدناه التعليمات الموروثة من الفئات الأعلى. تعليمات المستويات الأعلى ↓
Acquired loss of teeth, partial
exfoliation of teeth due to systemic causes (K08.0)
K08.411Partial loss of teeth due to trauma, class Iرمز محدد قابل للفوترةK08.412Partial loss of teeth due to trauma, class IIرمز محدد قابل للفوترةK08.413Partial loss of teeth due to trauma, class IIIرمز محدد قابل للفوترةK08.414Partial loss of teeth due to trauma, class IVرمز محدد قابل للفوترةK08.419Partial loss of teeth due to trauma, unspecified classرمز محدد قابل للفوترةمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| K08.40 | Partial loss of teeth, unspecified cause | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| K08.42 | Partial loss of teeth due to periodontal diseases | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| K08.43 | Partial loss of teeth due to caries | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| K08.49 | Partial loss of teeth due to other specified cause | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗