يسري من
- أول ظهور في الأرشيف
Glaucoma secondary to eye inflammation
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY20160 — stage unspecified
1 — mild stage
2 — moderate stage
3 — severe stage
4 — indeterminate stage
underlying condition
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
لا تغيير مسجل منذ أول ظهور
يسري من
Glaucoma secondary to eye inflammation
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2016| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
underlying condition
One of the following 7th characters is to be assigned to each code in subcategory H40.4 to designate the stage of glaucoma
0 — stage unspecified
1 — mild stage
2 — moderate stage
3 — severe stage
4 — indeterminate stage
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
H40.40Glaucoma secondary to eye inflammation, unspecified eyeفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدH40.41Glaucoma secondary to eye inflammation, right eyeفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدH40.42Glaucoma secondary to eye inflammation, left eyeفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدH40.43Glaucoma secondary to eye inflammation, bilateralفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| H40.0 | Glaucoma suspect | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H40.1 | Open-angle glaucoma | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H40.2 | Primary angle-closure glaucoma | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H40.3 | Glaucoma secondary to eye trauma | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H40.5 | Glaucoma secondary to other eye disorders | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H40.6 | Glaucoma secondary to drugs | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H40.8 | Other glaucoma | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H40.9 | Unspecified glaucoma | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗
Excludes 2 · glaucomatocyclitis crises (H40.4-)