يسري من
- تغيّرت تعليمات الرمز
Peripheral retinal degeneration
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2026hereditary retinal degeneration (dystrophy) (H35.5-)
peripheral retinal degeneration with retinal break (H33.3-)
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2026
يسري من
Peripheral retinal degeneration
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2026| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | تغيّرت تعليمات الرمز |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
hereditary retinal degeneration (dystrophy) (H35.5-)
peripheral retinal degeneration with retinal break (H33.3-)
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
H35.40Unspecified peripheral retinal degenerationرمز محدد قابل للفوترةH35.41Lattice degeneration of retinaفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدH35.42Microcystoid degeneration of retinaفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدH35.43Paving stone degeneration of retinaفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدH35.44Age-related reticular degeneration of retinaفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدH35.45Secondary pigmentary degenerationفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدH35.46Secondary vitreoretinal degenerationفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| H35.0 | Background retinopathy and retinal vascular changes | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H35.1 | Retinopathy of prematurity | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H35.2 | Other non-diabetic proliferative retinopathy | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H35.3 | Degeneration of macula and posterior pole | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H35.5 | Hereditary retinal dystrophy | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H35.6 | Retinal hemorrhage | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H35.7 | Separation of retinal layers | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H35.8 | Other specified retinal disorders | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H35.9 | Unspecified retinal disorder | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗
Excludes 2 · peripheral retinal degeneration without break (H35.4-)