يسري من
- أُضيف
Meibomian gland dysfunction of eyelid
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2019يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2018-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2019
يسري من
Meibomian gland dysfunction of eyelid
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2019| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2019 | 2018-10-01 | أُضيف |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
لا تتضمن القائمة الجدولية الرسمية تعليمات إضافية على مستوى هذا الرمز.
راجع أدناه التعليمات الموروثة من الفئات الأعلى. تعليمات المستويات الأعلى ↓
Use an external cause code following the code for the eye condition, if applicable, to identify the cause of the eye condition
H02.881Meibomian gland dysfunction right upper eyelidرمز محدد قابل للفوترةH02.882Meibomian gland dysfunction right lower eyelidرمز محدد قابل للفوترةH02.883Meibomian gland dysfunction of right eye, unspecified eyelidرمز محدد قابل للفوترةH02.884Meibomian gland dysfunction left upper eyelidرمز محدد قابل للفوترةH02.885Meibomian gland dysfunction left lower eyelidرمز محدد قابل للفوترةH02.886Meibomian gland dysfunction of left eye, unspecified eyelidرمز محدد قابل للفوترةH02.889Meibomian gland dysfunction of unspecified eye, unspecified eyelidرمز محدد قابل للفوترةH02.88AMeibomian gland dysfunction right eye, upper and lower eyelidsرمز محدد قابل للفوترةH02.88BMeibomian gland dysfunction left eye, upper and lower eyelidsرمز محدد قابل للفوترةمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| H02.81 | Retained foreign body in eyelid | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H02.82 | Cysts of eyelid | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H02.83 | Dermatochalasis of eyelid | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H02.84 | Edema of eyelid | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H02.85 | Elephantiasis of eyelid | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H02.86 | Hypertrichosis of eyelid | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H02.87 | Vascular anomalies of eyelid | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| H02.89 | Other specified disorders of eyelid | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗