يسري من
- أول ظهور في الأرشيف
Other stimulant use, unspecified with intoxication
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2016other stimulant use, unspecified with withdrawal (F15.93)
cocaine-related disorders (F14.-)
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
لا تغيير مسجل منذ أول ظهور
يسري من
Other stimulant use, unspecified with intoxication
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2016| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
other stimulant use, unspecified with withdrawal (F15.93)
disorders of psychological development
cocaine-related disorders (F14.-)
F15.920Other stimulant use, unspecified with intoxication, uncomplicatedرمز محدد قابل للفوترةF15.921Other stimulant use, unspecified with intoxication deliriumرمز محدد قابل للفوترةF15.922Other stimulant use, unspecified with intoxication with perceptual disturbanceرمز محدد قابل للفوترةF15.929Other stimulant use, unspecified with intoxication, unspecifiedرمز محدد قابل للفوترةمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| F15.90 | Other stimulant use, unspecified, uncomplicated | رمز محدد قابل للفوترة |
| F15.91 | Other stimulant use, unspecified, in remission | رمز محدد قابل للفوترة |
| F15.93 | Other stimulant use, unspecified with withdrawal | رمز محدد قابل للفوترة |
| F15.94 | Other stimulant use, unspecified with stimulant-induced mood disorder | رمز محدد قابل للفوترة |
| F15.95 | Other stimulant use, unspecified with stimulant-induced psychotic disorder | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| F15.98 | Other stimulant use, unspecified with other stimulant-induced disorder | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| F15.99 | Other stimulant use, unspecified with unspecified stimulant-induced disorder | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗
Excludes 1 · other stimulant use, unspecified with intoxication (F15.92-)