يسري من
- تغيّرت التعليمات الموروثة
Burn of second degree of wrist and hand
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2025 · 04-01
يسري من
Burn of second degree of wrist and hand
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
The appropriate 7th character is to be added to each code from category T23
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
T23.20Burn of second degree of hand, unspecified siteفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدT23.21Burn of second degree of thumb (nail)فئة تحتاج إلى مزيد من التحديدT23.22Burn of second degree of single finger (nail) except thumbفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدT23.23Burn of second degree of multiple fingers (nail), not including thumbفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدT23.24Burn of second degree of multiple fingers (nail), including thumbفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدT23.25Burn of second degree of palmفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدT23.26Burn of second degree of back of handفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدT23.27Burn of second degree of wristفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدT23.29Burn of second degree of multiple sites of wrist and handفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| T23.0 | Burn of unspecified degree of wrist and hand | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T23.1 | Burn of first degree of wrist and hand | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T23.3 | Burn of third degree of wrist and hand | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T23.4 | Corrosion of unspecified degree of wrist and hand | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T23.5 | Corrosion of first degree of wrist and hand | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T23.6 | Corrosion of second degree of wrist and hand | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| T23.7 | Corrosion of third degree of wrist and hand | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗