يسري من
- تغيّرت التعليمات الموروثة
Peripheral tear of lateral meniscus, current injury
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
any associated open wound
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
old bucket-handle tear (M23.2)
يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2025 · 04-01
يسري من
Peripheral tear of lateral meniscus, current injury
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2025 · 04-01| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
لا تتضمن القائمة الجدولية الرسمية تعليمات إضافية على مستوى هذا الرمز.
راجع أدناه التعليمات الموروثة من الفئات الأعلى. تعليمات المستويات الأعلى ↓
code to identify any retained foreign body, if applicable (Z18.-)
any associated open wound
The appropriate 7th character is to be added to each code from category S83
A — initial encounter
D — subsequent encounter
S — sequela
old bucket-handle tear (M23.2)
S83.261Peripheral tear of lateral meniscus, current injury, right kneeفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدS83.262Peripheral tear of lateral meniscus, current injury, left kneeفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدS83.269Peripheral tear of lateral meniscus, current injury, unspecified kneeفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| S83.20 | Tear of unspecified meniscus, current injury | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| S83.21 | Bucket-handle tear of medial meniscus, current injury | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| S83.22 | Peripheral tear of medial meniscus, current injury | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| S83.23 | Complex tear of medial meniscus, current injury | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| S83.24 | Other tear of medial meniscus, current injury | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| S83.25 | Bucket-handle tear of lateral meniscus, current injury | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| S83.27 | Complex tear of lateral meniscus, current injury | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| S83.28 | Other tear of lateral meniscus, current injury | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗