يسري من
- تغيّرت التعليمات الموروثة
Calcification and ossification of muscles associated with burns
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2022 · 04-01يلزم استخدام ICD-10-CM لمطالبات التشخيص الأمريكية الخاضعة لـ HIPAA اعتبارًا من 1 أكتوبر 2015.
يُعتمد تاريخ الخدمة للمطالبات الخارجية والمهنية، وتاريخ الخروج لمطالبات التنويم بالمستشفى. تُستخدم ICD-9-CM للرعاية السابقة لهذا التاريخ؛ ويجب أيضًا أن يكون الرمز المحدد ساريًا في التاريخ المعني.
إرشادات الترميز الرسمية → · CMS ↗أول ظهور في الأرشيف · 2015-10-01
آخر تغيير مسجل · FY2022 · 04-01
يسري من
Calcification and ossification of muscles associated with burns
فئة — اختر رمزًا أكثر تحديدًا
CDC/NCHS · FY2022 · 04-01| جميع الإصدارات | يسري من | سجل الرمز |
|---|---|---|
| FY2016 | 2015-10-01 | أول ظهور في الأرشيف |
| FY2017 | 2016-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2018 | 2017-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2019 | 2018-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 | 2019-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2020 · April | 2020-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 | 2020-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2021 · 01-01 | 2021-01-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 | 2021-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2022 · 04-01 | 2022-04-01 | تغيّرت التعليمات الموروثة |
| FY2023 | 2022-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2023 · 04-01 | 2023-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 | 2023-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2024 · 04-01 | 2024-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 | 2024-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2025 · 04-01 | 2025-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 | 2025-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2026 · April | 2026-04-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
| FY2027 | 2026-10-01 | لا تغيير في القائمة الجدولية |
Myositis ossificans associated with burns
Use an external cause code following the code for the musculoskeletal condition, if applicable, to identify the cause of the musculoskeletal condition
M61.30Calcification and ossification of muscles associated with burns, unspecified siteرمز محدد قابل للفوترةM61.31Calcification and ossification of muscles associated with burns, shoulderفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM61.32Calcification and ossification of muscles associated with burns, upper armفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM61.33Calcification and ossification of muscles associated with burns, forearmفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM61.34Calcification and ossification of muscles associated with burns, handفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM61.35Calcification and ossification of muscles associated with burns, thighفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM61.36Calcification and ossification of muscles associated with burns, lower legفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM61.37Calcification and ossification of muscles associated with burns, ankle and footفئة تحتاج إلى مزيد من التحديدM61.38Calcification and ossification of muscles associated with burns, other siteرمز محدد قابل للفوترةM61.39Calcification and ossification of muscles associated with burns, multiple sitesرمز محدد قابل للفوترةمدخلات أخرى في التصنيف نفسه؛ وليست بدائل تلقائية.
| الرمز | الوصف | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
|---|---|---|
| M61.0 | Myositis ossificans traumatica | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| M61.1 | Myositis ossificans progressiva | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| M61.2 | Paralytic calcification and ossification of muscle | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| M61.4 | Other calcification of muscle | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| M61.5 | Other ossification of muscle | فئة تحتاج إلى مزيد من التحديد |
| M61.9 | Calcification and ossification of muscle, unspecified | رمز محدد قابل للفوترة |
تُحفظ العناوين والتعليمات الرسمية بلغة المصدر. المصادر الرسمية ↗